КЭМЗ (0201) — GerboWiki

КЭМЗ (0201)

Материал из GerboWiki

Перейти к: навигация, поиск

Гербы населенных пунктов Украины раннегеральдического периода

Гербы городов Украины раннегеральдического периода (код подсерии - 0201)
Код Название на значке Название на
русском яз.
Администр. единица Дата утв. Номер журнала или год выпуска
1. 2308 Багачка Багачка Полтавская область 1777 56/02.2002
2. 1372 Бар Бар Винницкая область 1540 47/09.2000
3. 1373 Барок Барок Винницкая область 1615 47/09.2000
4. 2309 Батурин Батурин Черниговская область 1717 56/02.2002
5. 2310 Березань Березань Киевская область 1771 56/02.2002
6. 2311 Берестечко Берестечко Волынская область 1743 56/02.2002
7. 1374 Бiбрка Бобрка Львовская область 1569 47/09.2000
8. 2562 Бiлики Белики Полтавская область 1748 61/01.2003
9. 2563 Бiлозiр'я Белозорье Черкасская область 10.11.1791 61/01.2003
10. 2564 Бобровиця Бобровица Черниговская область 1767 61/01.2003
11. 1375 Болехiв Болехов Ивано-Франковская область 1603 47/09.2000
12. 2565 Боремель Боремель Ровенская область 61/01.2003
13. 2566 Бориспiль Борисполь Киевская область 1769 61/01.2003
14. 1376 Брацлав Брацлав Винницкая область 1564 47/09.2000
15. 2567 Бубнiв[1] Бубнов Черкасская область 1729 61/01.2003
16. 2568 Варва Варва Черниговская область 1737 61/01.2003
17. 1377 Варяж[2] Варяж Львовская область 47/09.2000
18. 2569 Великi Будища Великие Будища Полтавская область 1721 61/01.2003
19. 2570 Великi Канiвцi Великие Каневцы Черкасская область 1768 61/01.2003
20. 1378 Великi Мости Великие Мосты Львовская область 23.07.1549 47/09.2000
21. 2571 Веприк Веприк Полтавская область 1755 61/01.2003
22. 1379 Вербовець Вербовец Винницкая область 07.06.1607 47/09.2000
23. 2572 Верхiвка Верховка Винницкая область 1761 61/01.2003
24. 2573 Вижва Выжва Волынская область 1732 61/01.2003
25. 1380 Вибранiвка[3] Выбрановка Львовская область 1672 47/09.2000
26. 2574 Власiвка Власовка Кировоградская область 1682 61/01.2003
27. 1381 Войнилiв Войнилов Ивано-Франковская область 1689 47/09.2000
28. 2575 Воронiж Воронеж Сумская область 1750 61/01.2003
29. 2576 Воронкiв Воронков Киевская область 61/01.2003
30. 1382 Гайсин Гайсин Винницкая область 22.11.1744 47/09.2000
31. 1383 Галич Галич Ивано-Франковская область 47/09.2000
32. 2577 Гельмязiв Гельмязов Черкасская область 1755 61/01.2003
33. 2578 Глиняни Глиняны Львовская область 61/01.2003
34. 2579 Гоголiв Гоголев Киевская область 1757 61/01.2003
35. 2580 Городище Городище Полтавская область 1760 61/01.2003
36. 2581 Горошин Горошин Полтавская область 1760 61/01.2003
37. 1384 Гранiв Гранов Винницкая область 21.11.1744 47/09.2000
38. 1385 Гримайлiв Гримайлов Тернопольская область 1720 47/09.2000
39. 2582 Грунь Грунь Сумская область 1725 61/01.2003
40. 1386 Гусакiв Гусаков Львовская область 1542 47/09.2000
41. 1387 Гусятин Гусятын Тернопольская область 1559 47/09.2000
42. 1388 Добромиль Добромиль Львовская область 47/09.2000
43. 1389 Добротвiр Добротвор Львовская область 1509 47/09.2000
44. 2583 Домонтов[4] Домонтов Черкасская область 1771 61/01.2003
45. 1390 Дунаiвцi Дунаевцы Хмельницкая область 1592 47/09.2000
46. 1391 Заболотiв Заболотов Ивано-Франковская область 47/09.2000
47. 1392 Завалiв Завалов Тернопольская область 20.03.1729 47/09.2000
48. 2794 Iрклiiв Ирклиев Черкасская область 1745 67/01.2004
49. 2795 Iчня Ичня Черниговская область 1730 67/01.2004
50. 2796 Катеринопiль Катеринополь Черкасская 30.04.1792 67/01.2004
51. 2797 Келеберда Келеберда Полтавская область 1721 67/01.2004
52. 2584 Китайгород Китайгород Днепропетровская область 1721 61/01.2003
53. 2585 Кишеньки Кишенки Полтавская область 1721 61/01.2003
54. 2586 Кiблич Киблич Винницкая область 1744 61/01.2003
55. 2587 Кобижча Кобижча Черниговская область 1769 61/01.2003
56. 2798 Ковалiвка Ковалевка Полтавская область 1746 67/01.2004
57. 2799 Колки Колки Волынская область 24.09.1590 67/01.2004
58. 2932 Комишня Камышня Полтавская область 1715 77/11.2004
59. 1393 Копайгород Копайгород Винницкая область 1624 47/09.2000
60. 2933 Корниця Корница Хмельницкая область 1754 77/11.2004
61. 3184 Коростишiв Коростышев Житомирская область 23.08.1779 93/01.2007
62. 3472 Косiв Косов Ивано-Франковская область 93/01.2007
63. 3185 Корсунь[5] Корсунь-Шевченковский Черкасская область 21.02.1792 93/01.2007
64. 2934 Костянтинiв Константинов Сумская область 1753 77/11.2004
65. 1394 Краковець Краковец Львовская область 1425 47/09.2000
66. 2935 Красний Колядин[6] Красный Колядин Черниговская область 1730 77/11.2004
67. 2936 Крилiв Крылов Кировоградская область 1616 77/11.2004
68. 1395 Кристинопiль[7] Кристинополь Львовская область 47/09.2000
69. 2937 Кропивна Крапивна Черкасская область 1771 77/11.2004
70. 2938 Крукеничi Крукеничи Львовская область 77/11.2004
71. 2939 Кудринцi Кудринцы Тернопольская область 77/11.2004
72. 2940 Куземин Куземин Сумская область 1725 77/11.2004
73. 1396 Кукезiв Кукезов Львовская область 1699 47/09.2000
74. 1397 Кулачкiвцi Кулачковцы Ивано-Франковская область 1573 47/09.2000
75. 2588 Куликiв Куликов Львовская область 1569 61/01.2003
76. 2941 Курiньки[8] Куреньки Полтавская область 1760 77/11.2004
77. 2942 Ломовате Ломоватое не существует 10.11.1791 77/11.2004
78. 1398 Лопатин Лопатын Львовская область 47/092000
79. 2945 Лукiм’я Лукомье Полтавская область 1696 77/11.2004
80. 2943 Любеч Любеч Черниговская область 1742 77/11.2004
81. 2944 Лютенька Лютенька Полтавская область 1772 77/11.2004
82. 1399 Маринопiль Маринополь Ивано-Франковская область 47/09.2000
83. 2946 Мацiiв[9] Мациев Волынская область 1575 77/11.2004
84. 2947 Мена Мена Черниговская область 1750 77/11.2004
85. 1400 Микулинцi Микулинцы Тернопольская область 1595 47/09.2000
86. 2948 Миляновичi Миляновичи Волынская область 1678 77/11.2004
87. 1401 Мiхалполь[10] Михалполь Хмельницкая область 1605 47/09.2000
88. 2950 Монастирище Монастырище Черниговская область 1749 77/11.2004
89. 1402 Монастириська[11] Монастирска Тернопольская область 1630 47/09.2000
90. 2951 Мошни Мошны Черкасская область 09.02.1592 77/11.2004
91. 2949 Мрин Мрин Черниговская область 1647 77/11.2004
92. 2956 Нехворощ Нехворощ Житомирская область 17.02.1792 77/11.2004
93. 2957 Нехвороща Нехвороща Полтавская область 1721 77/11.2004
94. 2952 Нова Басань Новая Басань Черниговская область 1686 77/11.2004
95. 2312 Нове Мiсто Новое Место Львовская область 56/02.2002
96. 2953 Новi Млини Новые Млыны Черниговская область 1705 77/11.2004
97. 2954 Новi Санжари Новые Санжары Полтавская область 1721 77/11.2004
98. 2955 Носiвка Носовка Черниговская область 1769 77/11.2004
99. 3186 Обертин Обертин Ивано-Франковская область 1746 93/01.2007
100. 2958 Олика Олыка Волынская область 31.05.1564 77/11.2004
101. 2959 Олишевка Олишевка Черниговская область 1780 77/11.2004
102. 3187 Омельник Омельник Полтавская область 1754 93/01.2007
103. 3188 Орлик Орлик Полтавская область 1721 93/01.2007
104. 3189 Остап’е Остапье Полтавская область 93/01.2007
105. 2313 Отинiя Отыния Ивано-Франковская область 1753 56/02.2002
106. 3190 Переволочна[12] Переволочная Полтавская область 1721 93/01.2007
107. 2314 Печенiжин Печенежин Ивано-Франковская область 1766 56/02.2002
108. 3191 Пищане Песчаное Черкасская область 1766 93/01.2007
109. 2315 Пiдволочиськ Подволочиск Тернопольская область 1881 56/02.2002
110. 2316 Пiдкамiнь Подкамень Львовская область 1526 56/02.2002
111. 1403 Полтава Полтава Полтавская область 1641 47/09.2000
112. 2317 Поморяни Поморяны Львовская область 1684 56/02.2002
113. 3192 Понорниця Понорница Черниговская область 1749 93/01.2007
114. 3193 Потоки[13] Потоки Полтавская область 1686 93/01.2007
115. 1404 Проскурiв[14] Проскуров Хмельницкая область 47/09.2000
116. 3194 Ратно Ратно Волынская область 1440 93/01.2007
117. 3195 Рашiвка Рашевка Полтавская область 1749 93/01.2007
118. 3196 Решетилiвка Решетиловка Полтавская область 1721 93/01.2007
119. 3197 Рожище Рожище Волынская область 13.04.1598 93/01.2007
120. 2318 Рожнятiв Рожнятов Ивано-Франковская область 56/02.2002
121. 3198 Романiвка Романовка Житомирская область 10.11.1791 93/01.2007
122. 2319 Рудки Рудки Львовская область 1646 56/02.2002
123. 3199 Салтыкова Дiвиця Салтыкова Девица Черниговская область 1770 93/01.2007
124. 1405 Сальниця Сальница Винницкая область 1607 47/092000
125. 2320 Сасiв Сасов Львовская область 1615 56/02.2002
126. 3476 Сатанiв Сатанов Хмельницкая область 30.03.1641 93/01.2007
127. 3477 Свинюхи[15] Свинюхи Волынская область 27.03.1790 93/01.2007
128. 3478 Седнiв Седнев Черниговская область 1747 93/01.2007
129. 3479 Сенча Сенча Полтавская область 1767 93/01.2007
130. 3480 Синявка Синявка Черниговская область 1747 93/01.2007
131. 2321 Скала-Подiльська[16] Скала-Подольская Тернопольская область 1443 56/02.2002
132. 3481 Славута Славута Хмельницкая область 1754 93/01.2007
133. 3482 Смiла Смела Черкасская область 11.03.1779 93/01.2007
134. 3483 Смiле Смелое Сумская область 1740 93/01.2007
135. 2322 Сможе Сможе Львовская область 1760 56/02.2002
136. 1406 Смотрич Смотрич Хмельницкая область 1448 47/09.2000
137. 3484 Снiтин Снитин Полтавская область 1752 93/01.2007
138. 2323 Соколiв Соколов Львовская область 1511 56/02.2002
139. 2324 Соколiвка Соколовка Львовская область 56/02.2002
140. 3485 Cокiлка Соколка Полтавская область 1721 93/01.2007
141. 2325 Солотвин Солотвин Ивано-Франковская область 1626 56/02.2002
142. 3486 Сорочинцi[17] Сорочинцы Полтавская область 1767 93/01.2007
143. 2326 Станiславчик Станиславчик Львовская область 56/02.2002
144. 3487 Стари Санжари Старые Санжары Полтавская область 1747 93/01.2007
145. 1407 Старокостянтинiв Староконстантинов Хмельницкая область 47/09.2000
146. 3488 Степань Степань Ровенская область 1596 93/01.2007
147. 3489 Столне Стольное Черниговская область 1735 93/01.2007
148. 2327 Стоянiв Стоянов Львовская область 1550 56/02.2002
149. 2328 Стрiлища[18] Стрелища Львовская область 1513 56/02.2002
150. 2329 Струсiв Струсов Тернопольская область 56/02.2002
151. 2330 Судова Вишня Судовая Вишня Львовская область 56/02.2002
152. 2331 Сухостав[19] Сухостав Тернопольская область 1553 56/02.2002
153. 2332 Тартакiв Тартаков Львовская область 09.07.1686 56/02.2002
154. 2589 Тлумач Тлумач Ивано-Франковская область 61/01.2003
155. 2333 Товсте Толстое Тернопольская область 1701 56/02.2002
156. 2334 Турка Турка Львовская область 1730 56/02.2002
157. 2335 Угнiв Угнев Львовская область 1462 56/02.2002
158. 3490 Устивиця Устивица Полтавская область 1780 93/01.2007
159. 2590 Устя-Зелене Устье-Зеленое Тернопольская область 1548 61/01.2003
160. 2592 Фельштин Фельштын Львовская область 1551 61/01.2003
161. 2591 Хирiв Хыров Львовская область 1528 61/01.2003
162. 3491 Хмелiв Хмелив Сумская область 1778 93/01.2007
163. 1408 Хмiльник Хмельник Винницкая область 1448 47/09.2000
164. 3492 Хомутець Хомутець Полтавская область 1766 93/01.2007
165. 4404 Чернигiв Чернигов Черниговская область 1623 2012 год
166. 3493 Чигрин-Дуброва Чигрин-Дуброва Полтавская область 1766 93/01.2007
167. 3494 Чорнухи Чернухи Полтавская область 1720 93/01.2007
168. 1409 Шаргород Шаргород Винницкая область 1588 47/09.2000
169. 3495 Шатава Шатава Хмельницкая область 12.08.1750 93/01.2007
170. 3496 Шишаки Шишаки Полтавская область 1673 93/01.2007
171. 2593 Щирець Щирец Львовская область 1397 61/01.2003
172. 2180 Щуровичi Щуровичи Львовская область 49/11.2000
173. 1410 Юзефгруд[20] Юзефгруд Одесская область 1746 47/09.2000
174. 3497 Яблуневе Яблоневое Полтавская область 1736 93/01.2007
175. 3498 Яготин Яготин Киевская область 1755 93/01.2007
176. 2336 Язловець Язловец Тернопольская область 1723 56/02.2002
177. 3499 Ямпiль Ямполь Сумская область 1742 93/01.2007
178. 2181 Янiв[21] Ивано-Франково Львовская область 49/11.2000
179. 2594 Янiв[22] Янов Тернопольская область 1525 61/01.2003

Примечания

  1. Бубнов расселен при строительстве Кремечугской ГЭС. см. Бубновская Слободка.
  2. Варяж. Современное название Новоукраинка.
  3. Выбраневка. В журнале Гербовед ошибочно указано Кировоградская область.
  4. Домонтов. Современное название Домантово.
  5. Корсунь. Современное название Корсунь-Шевченковский.
  6. Красний Колядин. В журнале Гербовед название на значке ошибочно указано как Красный Колядин.
  7. Кристинопiль. Современное название Червоноград.
  8. Курiньки. В журнале Гербовед название на значке ошибочно указано как Куреньки.
  9. Мацiiв. Современное название Луков.
  10. Мiхалполь. Современное название Михайловка.
  11. Монастириська. В журнале Гербовед название на значке ошибочно указано как Монастирська.
  12. Переволочна. Современное название Светлогорское.
  13. Потоки. Современное название Каменные Потоки.
  14. Проскурiв. Современное название Хмельницкий.
  15. Свинюхи. Современное название Приветное.
  16. Скала-Подiльська. В журнале Гербовед название на значке ошибочно указано как Скала-Подiльска.
  17. Сорочинцi. Современное название Великие Сорочинцы.
  18. Стрiлища. Современное название Новая Стрелища.
  19. Сухостав. Современное название Яблонов.
  20. Юзефгруд. Современное название Балта.
  21. Янiв. Современное название Ивано-Франково.
  22. Янiв. Современное название Долина.