КЭМЗ (0703) — GerboWiki

КЭМЗ (0703)

Материал из GerboWiki

Перейти к: навигация, поиск

Гербы населенных пунктов Республики Молдовы

Гербы населенных пунктов Республики Молдовы (код подсерии – 0703)
№ п/п Код Название на значке Название на русс.яз. Административная единица Дата утв. Номер журнала или год выпуска
1. 3420 Anenii Noi (Анений Ной) Новые Анены Новоаненский район 26.05.2005 93/01.2007
2. Bălceana Бэлчана Хынчештский район 16.06.2014 2015 год
3. 3738 Bălţi (Бэлць) Бельцы мун. Бельцы 07.04.2006 93/01.2007
4. 2694 Briceni (Бричень) Бричаны Бричанский район 22.02.2002 61/01.2003
5. 3421 Bubueci[1] (Бубуечь) Бубуечи мун. Кишинёв 20.07.2005 93/01.2007
6. 4362 Budeşti Будешть мун. Кишинев 15.07.2010 2011 год
7. 4730 Buţeni Буцень Хынчештский район 20.03.2013 2014 год
8. 3125 Călăraşi (Кэлэрашь) Калараш Каларашский район 20.02.2004 77/11.2004
9. 4363 Carahasani Карахасань Штефанводский район 04.03.2009 2011 год
10. 3126 Căuşeni (Кэушень) Каушаны Каушанский район 10.2003 77/11.2004
11. 4364 Chişcăreni Кишкэрень Сынжерейский район 2010 2011 год
12. 4104 Cimişlia Чимишлия Чимишлийский район 16.06.2009 2009 год
13. 2190 Codru Кодру мун. Кишинёв 27.07.2000 49/11.2000
14. 3422 Coloniţa Колоница мун. Кишинёв 2005 93/01.2007
15. 3743 Comuna Cuhureştii de Sus (Комуна Кухурештий де Сус) Коммуна Верхние Кугурешты Флорештский район 13.12.2005 93/01.2007
16. 4496 Comuna Lipnic Коммуна Липник Окницкий район 08.06.2012 2012 год
17. 3127 Cremenciug Кременчуг Сорокский район 06.05.2004 77/11.2004
18. Cricova Крикова мун. Кишинев 07.05.2014 2015 год
19. 3742 Cuhureştii de Sus (Кухурештий де Сус) Верхние Кугурешты Флорештский район 13.12.2005 93/01.2007
20. 3739 Cupcini Купчинь Единецкий район 01.12.2006 93/01.2007
21. 4731 Dănceni Дэнчень Яловенский район 17.10.2013 2014 год
22. 3740 Dnestrovsc Днестровск г. Тирасполь[2] (ПМР) 16.03.2004 93/01.2007
23. 2920 Durleşti (Дурлешть) Дурлешты мун. Кишинёв 15.10.2003 67/01.2004
24. 3741 Edineţ (Единец) Единцы Единецкий район 31.03.2005 93/01.2007
25. 3950 Fărlădeni (Фэрлэдень) Фарладаны Каушанский район 30.09.2008 2008 год
26. 2449 Floreşti (Флорешть) Флорешты Флорештский район 24.08.2001 56/02.2002
27. Grozeşti Грозешть Ниспоренский район 15.01.2014 2015 год
28. 2450 Hînceşti (Хынчешть) Хынчешты (в 1965-1990г.г.- Котовск) Хынчештский район 20.10.2000 56/02.2002
29. 4105 Hodgineşti Ходжинешть Кэлэрашский район 22.12.2008 2009 год
30. 3951 Holercani (Холеркань) Голерканы Криулянский район 27.06.2008 2008 год
31. 4106 Horeşti Хорешть Яловенский район 15.10.2008 2009 год
32. 2695 Ialoveni (Яловень) Яловены (в 1977-1989г.г.- Кутузово) Яловенский район 27.03.2002 61/01.2003
33. 1798 Lăpuşna (Лэпушна) Лапушна Хынчештский район 24.03.1999 47/09.2000
34. 4497 Lipnic Липник Окницкий район 08.06.2012 2012 год
35. 4732 Lozova Лозова Страшенский район 23.08.2013 2014 год
36. 3952 Manta Манта Кагульский район 29.07.2008 2008 год
37. 3744 Mingir Минджир Хынчештский район 28.04.2006 93/01.2007
38. 3745 Nicolaevca Николаевка Флорештский район 13.12.2005 93/01.2007
39. 4498 Nimoreni Ниморень Яловенский район 16.03.2012 2012 год
40. 3746 Nisporeni (Ниспорень) Ниспорены Ниспоренский район 2005 93/01.2007
41. 3128 Ocniţa Окница Окницкий район 11.03.2004 77/11.2004
42. 1799 Orhei (Орхей) Оргеев Оргеевский район 18.09.1997 47/09.2000
43. 2451 Otaci (Отачь) Атаки Бричанский район 04.12.2001 56/02.2002
44. 4365 Palanca Паланка Штефанводский район 2010 2011 год
45. 4499 Paustova Паустова Окницкий район 08.06.2012 2012 год
46. 1800 Rezina Резина Резинский район 29.06.1998 47/09.2000
47. 3955 Rîbniţa Рыбница Рыбницкий район (ПМР) 30.10.2003 2008 год
48. 4107 Săiţi Сэиць Кэушенскийрайон 07.09.2007 2009 год
49. 4108 Săiţi (зеленый) Сэиць Кэушенский район 23.01.2009 2009 год
50. 2452 Sîngerei (Сынжерей) Сынжерея (в 1944-1991г.г.- Лазовск) Сынжерейский район 20.04.2001 56/02.2002
51. 3423 Sîrcova (Сыркова) Сырково Резинский район 26.08.2005 93/01.2007
52. 4733 Scoreni Скорень Страшенский район 2013 2014 год
53. 3129 Sobari (Собарь) Собар Сорокский район 06.05.2004 77/11.2004
54. Ştefan-vodă Штефан-Водэ Штефан-Водский район 27.05.2014 2015 год
55. 3953 Taraclia Тараклия Тараклийский район 13.08.2003 2008 год
56. 3130 Ţarigrad Царьград Дрокиевский район 16.09.2004 77/11.2004
57. Teleneşti Теленешть Теленешский район 2014 2015 год
58. 4734 Truşeni Трушень Страшенский район 02.10.2013 2014 год
59. 4500 Ulmu Ульму Яловенский район 19.07.2011 2012 год
60. 3747 Unchiteşti[3] (Ункитешть) Ункитешты Флорештский район 13.12.2005 93/01.2007
61. 3748 Gara Unchiteşti[4] (Гара Ункитешть) Станция Ункитешты Флорештский район 13.12.2005 93/01.2007
62. 2189 Ungheni (Унгень) Унгены Унгенский район 27.07.2000 49/11.2000
63. 3749 Vadul lui Vodă Вадул-луй-Водэ мун. Кишинёв 19.12.2006 93/01.2007
64. 2453 Varniţa Варница Новоаненскийрайон 2001 56/02.2002
65. 3954 Vulcăneşti (Вулкэнешть) Вулканешты Вулканештский район (Гагаузия) 17.08.2001 2008 год
66. 2696 Zaim Заим Каушанский район 08.02.2002 61/01.2003
67. 4109 Zberoaia Збероая Нипоренский район 08.12.2008 2009 год

Примечания

  1. В журнале Гербовед в названии знака допущена ошибка Bubuieci.
  2. Днестровск подчинён напрямую Тираспольскому городскому Совету, но находится на расстоянии 40 км. от города Тирасполя
  3. В журнале Гербовед в названии знака допущена ошибка Uncitesti.
  4. В журнале Гербовед в названии знака допущена ошибка Gara Uncitesti.